Awoṣe | CH6-1200H |
Awọn awọ ẹrọ | 6 Awọ |
O pọju.titẹ ohun elo iwọn | 1200mm |
O pọju.titẹ sita iwọn | 1150mm |
O pọju.Gigun titẹ sita (tun) | 270mm-900mm |
O pọju.Iyara ẹrọ | 100m/iṣẹju |
O pọju.Iyara titẹ sita | 80m/iṣẹju |
Iru wakọ | Jia wakọ |
Forukọsilẹ konge | Crosswise: ± 0.25mm; Gigun: ± 0.25mm (Forukọsilẹ konge ko si iyipada lakoko ẹrọ yi iyara soke tabi isalẹ) |
Sisanra ti Awo | Photopolymer awo 2.28mmor1.17mm (tabi bi onibara yan) |
1 Ṣeto Silinda titẹjade lori ẹrọ yii | Laarin 400mm |
Lapapọ agbara ẹrọ | Nipa 40kw |
Iwọn ẹrọ | 6200kg |
Iwọn | 5700mm*2500mm*3500mm(L*W*H) |
Agbara | Foliteji 380V, 3 PH, 50 Hz |
2.1) Ẹka Unwind Nikan:
O pọju.Gigun ti Roller | 1200mm |
O pọju.unwind opin | Φ600mm |
Unwind Magnetism ẹrọ | 5 kg |
konge ẹdọfu | ± 0.3mm |
Unwind ayelujara silinda | Φ76mm (iwọn ila opin ti inu) |
2.2) Ẹka Ijaja:
Orileede ti isunki | rola aluminiomu, rola palara Chrome |
Awọn agbegbe isunki | 2 Awọn agbegbe, sinmi ati dapada sẹhin apakan |
Ti nso | HRB |
Ọkan itọsọna ti nso | ASNU (Jamánì) |
2.3) Ẹka Titẹ:
Iru | Akopọ Iru |
Awọn awọ ẹrọ | 6 Awọ |
Ilana ti Iṣẹ | Nla jia wakọ |
Inki ti o yẹ | Inki orisun omi tabi inki ti o da lori Epo |
Awo titẹ sita | Resini tabi roba |
Orileede ti Printing | Rola Anilox, Rola rola, rola palara Chrome, Silinda titẹjade, ẹya Resini |
Anilox rola | Cermaic anilox roller 6pcs (250-800LPI,Bi alabara yan) |
Rola roba (gbigbe inki) | Eto 1 (awọn kọnputa 6) |
Titẹ titẹ | Mechanical ṣatunṣe |
Siṣàtúnṣe ti Forukọsilẹ | Nipa Afowoyi (Titẹ sita laifọwọyi lẹhin titẹjade iṣaaju. Nigbati ẹrọ bẹrẹ, ko nilo forukọsilẹ awọ lẹẹkansi.) |
Fojusi lori ipese awọn solusan mong pu fun ọdun 5.