Awoṣe | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
O pọju.Iwọn ohun elo | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm |
O pọju.Iwọn titẹ sita | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm | 1360mm |
Awọ titẹ sita | 6+0, 5+1, 4+2, 3+3 | ||||
Titẹ sita ipari | 11.8"-35.4"(300-900mm)/11.8"-47.2"(300-1200mm) | ||||
Titẹ silinda ọna | Hydraulic Iṣakoso si oke ati isalẹ | ||||
Iru wakọ | Amuṣiṣẹpọ igbanu wakọ | ||||
Iyara ẹrọ | 135m/min | ||||
Iyara titẹ sita | 10-90m/min | ||||
Anilox rola | (1) Irin anilox rola 6pcs: 100-300LPI (2) Seramiki anilox rola 6pcs: 200-800LPI Ṣii iru dokita abẹfẹlẹ 6pcs | ||||
Eto ẹdọfu | Alakoso ẹdọfu aifọwọyi pẹlu idaduro lulú oofa ati idimu | ||||
EPC | Itọsọna wẹẹbu 1pcs | ||||
Forukọsilẹ konge | Gigun: ± 0.2mm agbelebu: ± 0.2mm; | ||||
Forukọsilẹ awọ | Nipa Afowoyi | ||||
Unwind/pada sẹhin dia. | Φ1000mm/Φ1200mm/Φ1500mm | ||||
Ohun elo dimu | Ọpa afẹfẹ 3 '', 2pcs | ||||
Eto gbigbẹ | Alapapo itanna | ||||
Agbara ẹrọ | 30kw | 32kw | 34kw | 38kw | 40kw |
1.Stack type flexo printing machine le ṣe titẹ sita-meji ni ilosiwaju, ati pe o tun le tẹjade ni awọ kan tabi awọn awọ pupọ.
2. Awọn ẹrọ titẹ sita flexo akopọ le lo iwe ti awọn ohun elo ti o yatọ fun titẹ sita, paapaa ni fọọmu yipo tabi iwe-ara-ara.
3. Stack flexo tẹ tun le ṣe awọn iṣẹ-ṣiṣe pupọ ati itọju, gẹgẹbi ẹrọ, gige gige ati awọn iṣẹ ṣiṣe varnishing.
4. Awọn ẹrọ titẹ sita flexographic ti a ṣe akopọ tun le ṣee lo fun awọn idi pupọ, ati pe o le ṣe ilana ọpọlọpọ awọn atẹjade pataki, nitorinaa o le rii pe ilọsiwaju rẹ ga pupọ.Nitoribẹẹ, ẹrọ titẹ sita flexographic lamination ti ni ilọsiwaju ati pe o le ṣe iranlọwọ fun awọn olumulo lati ṣakoso eto laifọwọyi ti ẹrọ titẹ sita funrararẹ nipa siseto ẹdọfu ati iforukọsilẹ.
Fojusi lori ipese awọn solusan mong pu fun ọdun 5.