Ẹrọ flexo CI ti ọrọ-aje jẹ ẹrọ ti o nlo awo flexo lati gbe inki nipasẹ jara inki ti a ti sọ tẹlẹ lati pari ilana titẹ.Ni bayi, awọn ẹrọ titẹ sita flexographic ti di agbara akọkọ ni ile-iṣẹ iṣakojọpọ ati ile-iṣẹ titẹ sita ati pe a lo ni lilo pupọ ni titẹ sita aabo ayika ati awọn ile-iṣẹ iṣakojọpọ, gẹgẹbi ounjẹ, iṣoogun ati bẹbẹ lọ.
Atẹle ni ilana iṣiṣẹ fidio ti ẹrọ Economic CI flexo
Awoṣe | CHCI-J (Aṣeṣe lati baamu iṣelọpọ ati awọn ibeere ọja) | |||
O pọju.Iwọn Wẹẹbu | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
O pọju.Iwọn titẹ sita | 550mm | 750mm | 950mm | 1150mm |
O pọju.Iyara ẹrọ | 150m/min | |||
Titẹ titẹ Iyara | 120m/min | |||
O pọju.Unwind / Dapada sẹhin Dia. | Φ 800mm/Φ1200mm/Φ1500mm | |||
Wakọ Iru | Jia wakọ | |||
Awo sisanra | Photopolymer awo 1.7mm tabi 1.14mm (tabi lati wa ni pato) | |||
Yinki | Omi mimọ inki tabi epo inki | |||
Gigun titẹ sita (tun) | 400mm-900mm | |||
Ibiti o ti sobsitireti | Fiimu,PAPER,NONWOVEN,ALUMINUM FOIL | |||
Ipese itanna | Foliteji 380V.50 HZ.3PH tabi lati wa ni pato |
Economic CI flexo ẹrọ ti wa ni lilo pupọ ni iwe apoti, apo iwe, ago iwe ati BOPP ti kii ṣe hun, fiimu ṣiṣu PE ati awọn ohun elo titẹ sita miiran.
Awọn ẹrọ titẹ sita Changhong Flexo ti kọja iwe-ẹri eto didara agbaye ISO9001 ati iwe-ẹri aabo EU CE, ati bẹbẹ lọ.
Fojusi lori ipese awọn solusan mong pu fun ọdun 5.